Übersichtsliste

PLZ: Standort: Kategorie:
Objekt Standort Kategorie  
Jakobshof Kirchgasse 10, 4450 Sissach (neben der reformierten Kirche) Saal für Veranstaltungen (max. 120 Pers.) Details | Belegung
Primarschule Dorf Turnhalle EG Primarschule Dorf Turnhalle (max. 400 Pers.) Details | Belegung
Primarschule Dorf Turnhalle UG Primarschule Dorf Turnhalle Details | Belegung
Primarschule Dorf Pausenunterstand/Eingangshalle Primarschule Dorf Pausenunterstand/Eingangshalle Details | Belegung
Primarschule Dorf Pausenplatz Primarschule Dorf Pausenplatz Details | Belegung
Gemeindesaal Kirchgasse 11 Kirchgasse 11, 4450 Sissach (bei der Bibliothek) Saal Details | Belegung
Bützenen Mehrzweckhalle Primarschule Bützenen Saal für Grossveranstaltungen/Turnhalle Details | Belegung
Bützenen Turnhalle UG Primarschule Bützenen Turnhalle Details | Belegung
Bützenen Pausenplatz Primarschule Bützenen Pausenplatz Details | Belegung
Bützenen Hauswirtschaftsküche (nur für schulinterne Zwecke, kein Essraum vorhanden) Primarschule Bützenen Hauswirtschaftsküche Details | Belegung
Tannenbrunn Sporthalle G Sekundarschule Tannenbrunn Dreifach-Sporthalle Details | Belegung
Tannenbrunn Aula E Sekundarschule Tannenbrunn Saal (max. 50 Pers.) Details | Belegung
Tannenbrunn Sportplatz 1 grosses Rasenfeld Sekundarschule Tannenbrunn Sportplatz Details | Belegung
Tannenbrunn Stadion (Leichtathletikanlage, Rundbahn) Sekundarschule Tannenbrunn Sportplatz Details | Belegung
Tannenbrunn Sportplatz 2 / Kunstrasen Sekundarschule Tannenbrunn Sportplatz Details | Belegung
Tannenbrunn Turnhalle F Sekundarschule Tannenbrunn Turnhalle Details | Belegung
Tannenbrunn Baseball-Feld Sportplatz 3 Sekundarschule Tannenbrunn Sportplatz Details | Belegung
Tannenbrunn Sportplatz 3 Sekundarschule Tannenbrunn Sportplatz Details | Belegung
  Schützenstube Limperg (keine Online-Reservation möglich) Schiessanlage Schützenstube Details
Tannenbrunn Hartplatz B / Kunststoffbelag Sekundarschule Tannenbrunn Sportplatz Details | Belegung